WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Himmelreich

Aktuelles Wetter: Salzburg/Freisaal (419m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Mo, 20.05. 14:00 23.4° C -
Mo, 20.05. 8:00 15.4° C -
Mo, 20.05. 2:00 13.4° C -
So, 19.05. 20:00 19.5° C -
So, 19.05. 14:00 21.3° C -
So, 19.05. 8:00 15.0° C -
So, 19.05. 2:00 11.9° C -
Sa, 18.05. 20:00 19.3° C -
Ortszeit Temperatur Wetter
Mo, 20.05. 19:00 23.4° C -
Mo, 20.05. 18:50 23.6° C -
Mo, 20.05. 18:40 23.8° C -
Mo, 20.05. 18:30 24.0° C -
Mo, 20.05. 18:20 24.1° C -
Mo, 20.05. 18:10 24.6° C -
Mo, 20.05. 18:00 24.7° C -
Mo, 20.05. 17:30 24.8° C -
Mo, 20.05. 17:00 23.7° C -
Mo, 20.05. 16:30 24.2° C -
Mo, 20.05. 16:00 24.0° C -
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Mo, 20.05. 14:00 52% -
Mo, 20.05. 8:00 74% -
Mo, 20.05. 2:00 88% -
So, 19.05. 20:00 57% -
So, 19.05. 14:00 44% -
So, 19.05. 8:00 74% -
So, 19.05. 2:00 86% -
Sa, 18.05. 20:00 50% -
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Mo, 20.05. 19:00 47% -
Mo, 20.05. 18:50 48% -
Mo, 20.05. 18:40 46% -
Mo, 20.05. 18:30 46% -
Mo, 20.05. 18:20 49% -
Mo, 20.05. 18:10 47% -
Mo, 20.05. 18:00 47% -
Mo, 20.05. 17:30 49% -
Mo, 20.05. 17:00 50% -
Mo, 20.05. 16:30 46% -
Mo, 20.05. 16:00 46% -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Mo, 20.05. 14:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Mo, 20.05. 8:00 0.9 l/m2 in 12 Std. -
Mo, 20.05. 2:00 0.9 l/m2 in 6 Std. Schauer
So, 19.05. 20:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
So, 19.05. 14:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
So, 19.05. 8:00 3 l/m2 in 12 Std. -
So, 19.05. 2:00 3 l/m2 in 6 Std. -
Sa, 18.05. 20:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Mo, 20.05. 19:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mo, 20.05. 18:50 keine Meldung -
Mo, 20.05. 18:40 keine Meldung -
Mo, 20.05. 18:30 keine Meldung -
Mo, 20.05. 18:20 keine Meldung -
Mo, 20.05. 18:10 keine Meldung -
Mo, 20.05. 18:00 keine Meldung -
Mo, 20.05. 17:30 keine Meldung -
Mo, 20.05. 17:00 keine Meldung -
Mo, 20.05. 16:30 keine Meldung -
Mo, 20.05. 16:00 keine Meldung -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Mo, 20.05. 14:00 11 2 - 340° N
Mo, 20.05. 8:00 7 2 - 150° SO
Mo, 20.05. 2:00 4 1 - 150° SO
So, 19.05. 20:00 7 2 - 350° N
So, 19.05. 14:00 4 1 - 330° NW
So, 19.05. 8:00 7 2 - 160° S
So, 19.05. 2:00 7 2 50 350° N
Sa, 18.05. 20:00 4 1 - 340° N
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Mo, 20.05. 19:00 7 2 - 30° NO
Mo, 20.05. 18:50 4 1 - 30° NO
Mo, 20.05. 18:40 7 2 - 40° NO
Mo, 20.05. 18:30 7 2 - 50° NO
Mo, 20.05. 18:20 7 2 - 60° NO
Mo, 20.05. 18:10 4 1 - 60° NO
Mo, 20.05. 18:00 4 1 - 80° O
Mo, 20.05. 17:30 7 2 - 70° O
Mo, 20.05. 17:00 7 2 - 10° N
Mo, 20.05. 16:30 7 2 - 20° N
Mo, 20.05. 16:00 7 2 - 20° N
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Mo, 20.05. 14:00 - - - - - -
Mo, 20.05. 8:00 - - - - - -
Mo, 20.05. 2:00 - - - - - -
So, 19.05. 20:00 - - - - - -
So, 19.05. 14:00 - - - - - -
So, 19.05. 8:00 - - - - - -
So, 19.05. 2:00 - - - - - -
Sa, 18.05. 20:00 - - - - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Mo, 20.05. 19:00 -
Mo, 20.05. 18:50 -
Mo, 20.05. 18:40 -
Mo, 20.05. 18:30 -
Mo, 20.05. 18:20 -
Mo, 20.05. 18:10 -
Mo, 20.05. 18:00 -
Mo, 20.05. 17:30 -
Mo, 20.05. 17:00 -
Mo, 20.05. 16:30 -
Mo, 20.05. 16:00 -
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Mo, 20.05. 14:00 1008 - 1,4
Mo, 20.05. 8:00 1011 + 0,1
Mo, 20.05. 2:00 1013 + 0,8
So, 19.05. 20:00 1009 - 0,4
So, 19.05. 14:00 1010 - 1,1
So, 19.05. 8:00 1013 keine Meldung
So, 19.05. 2:00 1014 + 4,1
Sa, 18.05. 20:00 1008 - 1,1
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Mo, 20.05. 19:00 1006 keine Meldung
Mo, 20.05. 18:50 1006 keine Meldung
Mo, 20.05. 18:40 1006 keine Meldung
Mo, 20.05. 18:30 1006 keine Meldung
Mo, 20.05. 18:20 1006 keine Meldung
Mo, 20.05. 18:10 1006 keine Meldung
Mo, 20.05. 18:00 1006 - 1,3
Mo, 20.05. 17:30 1006 keine Meldung
Mo, 20.05. 17:00 1006 - 1,5
Mo, 20.05. 16:30 1006 keine Meldung
Mo, 20.05. 16:00 1007 - 1,6
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Mo, 20.05. 14:00 -
Mo, 20.05. 8:00 -
Mo, 20.05. 2:00 -
So, 19.05. 20:00 -
So, 19.05. 14:00 -
So, 19.05. 8:00 -
So, 19.05. 2:00 -
Sa, 18.05. 20:00 -
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Mo, 20.05. 19:00 -
Mo, 20.05. 18:50 -
Mo, 20.05. 18:40 -
Mo, 20.05. 18:30 -
Mo, 20.05. 18:20 -
Mo, 20.05. 18:10 -
Mo, 20.05. 18:00 -
Mo, 20.05. 17:30 -
Mo, 20.05. 17:00 -
Mo, 20.05. 16:30 -
Mo, 20.05. 16:00 -
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...